Saison 2024/2025
Junioren G | Fr. 200.- |
Junioren F | Fr. 230.- |
Junioren E / FF12 | Fr. 250.- |
Junioren D / FF15 | Fr. 250.- |
Junioren C / FF19 | Fr. 300.- |
Junioren B | Fr. 300.- |
Junioren A | Fr. 300.- |
Aktive | Fr. 400.- |
Senioren 30+/40+/50+ | Fr. 350.- |
Gut zu wissen:
Die meisten Krankenkassen übernehmen zumindest einen Teil des Mitgliederbeitrags an Sportvereinen (gesundheitliche Vorsorge). Hierzu muss lediglich der Zahlungsbeleg eingereicht werden.